|
|
| 1. Lego | 10 % |
| 2. Furby | 6 % |
| 3. Knex | 5 % |
| 4. Schooltje 'Sprekend muisvriendje' (VTech) | 5 % |
| 5. Pluk van de Pettefletspel | 3,7 % |
| 6. Action Man | 3,3 % |
| 7. Playmobil | 3,3 % |
| 8. Barbie | 2,5 % |
| 9. Boeken | 2,5 % |
| 10. Winnie-de-pooh boomhut | 1,6 % |
| 11. Klei het maar (Ses) | 1,6 % |
| 12. Knutselspullen | 1,6 % |
| 13. Baby Born | 1,6 % |
| 14. Puzzels | 1,5 % |
| 15. Poppenkast | 1,5 % |
Originele ideeën die maar weinig stemmen kregen:
- Ezeltje strekje-spel
- Furby sokken
- Kinderhanden (jaarabonnement)
- Nep-Barbie met paard
- Valkparkietje met kooitje
- Het feest van Tante Trijn (wel genomineerd, niet gewonnen bij Speeloed van het jaar [want niet electronisch? Een goede reden om het wél aan te schaffen]) (inzender A. van Oudheusden, s.oudheusden@worldonline.nl)
|